Изготовлены из белого полиэтилена и полистирола, не распространяющего горение. Применяются в электрических цепях с номинальным напряжением до 400 В и частотой 50 Гц. Предназначены для винтового соединения проводников, исключают возможность замыкания на корпус электроустановки. Колодка легко разрезается на блоки с необходимым количеством клеммных пар. Применяются в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением до 400 В и частотой 50 Гц. Выпускаются белого, черного, синего и желтого цвета.
| Расстояние от центра отверстия, мм | 12 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 12...12 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 400 |
| Количество полюсов | 12 |
| Длина, мм | 133 |
| Рабочая температура, °C | -40...110 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 12 |
| Номин. ток In, А | 16 |
| Материал изоляции корпуса | Полиамид (PA) |
| Цвет | Синий |
| Прозрачный | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" | Нет |
| Позиция соединения | Сбоку (поперечное) |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 12...12 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 12...12 |
| Способ монтажа | Непосредственная установка |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 12...12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Требуется торцевая пластина | Нет |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 16,7 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Количество зажимов на 1 полюс | 2 |
Продолжить покупки